Les differentes formes de partenariat
10.000€ | Vous disposez de la moitié latérale de notre véhicule comme espace publicitaire: Côté pilote ou co-pilote, vêtements, casques. Nous publierons un article concernant votre entreprise sur notre site internet, notre page Facebook, ainsi que dans les médias. Opération de communication dans votre entreprise. CLUB PARTENAIRES |
|
8.000€ | Vous disposez d'un espace publicitaire d'environ 60X80cm (capot ou toit). Nous publierons un article concernant votre entreprise sur notre page Facebook, site internet et médias. CLUB PARTENAIRES |
|
5.000€ | Vous disposez d'un espace publicitaire d'environ 50X70cm. Nous publierons un article concernant votre entreprise sur notre page Facebook, site internet et médias. CLUB PARTENAIRES |
|
3.000€ | Vous disposez d'un espace publicitaire d'environ 30X40cm. Une citation sur notre page Facebook, site internet et médias. CLUB PARTENAIRES |
|
2.000€ | Vous disposez d'un espace publicitaire d'environ 15X20cm. Une citation sur notre page Facebook, site internet et médias. CLUB PARTENAIRES |
|
1.200€ | Vous disposez d'un espace publicitaire d'environ 7X12cm. Une citation sur notre page Facebook, site internet. CLUB PARTENAIRES |
|
100€ à 1.000€ ou don de matériel |
Une citation sur notre page Facebook, site internet. |
Tous les sponsors du CLUB PARTENAIRES sont également cités sur le site officiel du Rallye Aïcha des Gazelles
Faites équipe avec nous
Devenez partenaires de cette aventureen nous sponsorisant !! |
||
LES RETOMBEES MEDIATIQUES |
Presses locales, TF1, France 2, France 3, France 4, M6, EUROSPORT, TV5 MONDE, CHERIE FM, FACEBOOK, W9 | |
LE CLUB PARTENAIRES |
Faites partie du CLUB PARTENAIRES qui regroupe tous les sponsors soutenant le Team. Participez à nos soirées Club Partenaires, échanges avec le réseau, rencontres … | |
PROFITEZ DES AVANTAGES FISCAUX: |
Toutes sommes versées par les sponsors sont considérées comme des dépenses destinées à promouvoir votre entreprise (COM), et sont déductibles de votre résultat imposable. |